日历记(www.riliji.com)  时间工具
日出日落时间
福建日出日落时间表

福建日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
福建福州 05:41:05 12:03:15 18:25:25 12:44:20
福建闽侯 05:41:39 12:03:53 18:26:08 12:44:29
福建厦门 05:47:14 12:08:03 18:28:52 12:41:38
福建同安 05:46:48 12:07:51 18:28:54 12:42:06
福建南平 05:45:09 12:07:48 18:30:28 12:45:19
福建南平 05:45:09 12:07:48 18:30:28 12:45:19
福建建瓯 05:44:10 12:07:10 18:30:10 12:46:00
福建浦城 05:42:29 12:06:15 18:30:00 12:47:31
福建邵武 05:47:16 12:10:32 18:33:47 12:46:31
福建顺昌 05:46:28 12:09:15 18:32:02 12:45:34
福建崇安 05:44:45 12:08:22 18:31:59 12:47:14
福建光泽 05:47:40 12:11:05 18:34:31 12:46:51
福建松溪 05:41:57 12:05:22 18:28:47 12:46:50
福建政和 05:41:46 12:05:03 18:28:20 12:46:34
福建宁德 05:39:43 12:02:22 18:25:01 12:45:18
福建福安 05:38:49 12:01:51 18:24:53 12:46:04
福建连江 05:40:03 12:02:20 18:24:36 12:44:33
福建福鼎 05:36:24 11:59:39 18:22:54 12:46:30
福建霞浦 05:37:35 12:00:27 18:23:19 12:45:44
福建吉田 05:42:53 12:05:29 18:28:06 12:45:13
福建罗源 05:39:44 12:02:15 18:24:46 12:45:02
福建寿宁 05:39:05 12:02:27 18:25:49 12:46:44
福建周宁 05:39:57 12:03:00 18:26:04 12:46:07
福建屏南 05:41:38 12:04:32 18:27:25 12:45:47
福建柘荣 05:37:43 12:00:53 18:24:04 12:46:21
福建莆田 05:42:49 12:04:27 18:26:05 12:43:16
福建仙游 05:44:04 12:05:39 18:27:13 12:43:09
福建福清 05:41:01 12:02:53 18:24:46 12:43:45
福建长乐 05:40:18 12:02:22 18:24:26 12:44:08
福建永泰 05:42:39 12:04:39 18:26:39 12:44:00
福建平潭 05:39:38 12:01:20 18:23:01 12:43:23
福建闽清 05:42:43 12:05:00 18:27:17 12:44:34
福建泉州 05:44:55 12:06:08 18:27:20 12:42:25
福建晋江 05:45:03 12:06:10 18:27:17 12:42:14
福建南安 05:45:39 12:06:53 18:28:07 12:42:28
福建惠安 05:44:02 12:05:20 18:26:37 12:42:35
福建安溪 05:46:24 12:07:44 18:29:03 12:42:39
福建永春 05:45:42 12:07:15 18:28:48 12:43:06
福建德化 05:45:48 12:07:29 18:29:10 12:43:22
福建金门 05:46:18 12:07:05 18:27:53 12:41:35
福建漳州 05:50:11 12:11:03 18:31:55 12:41:44
福建龙海 05:48:29 12:09:17 18:30:05 12:41:36
福建漳浦 05:49:28 12:10:00 18:30:33 12:41:05
福建诏安 05:51:35 12:11:48 18:32:02 12:40:27
福建平和 05:50:30 12:11:15 18:32:00 12:41:30
福建云霄 05:50:39 12:11:05 18:31:31 12:40:52
福建南靖 05:50:11 12:11:03 18:31:54 12:41:43
福建长泰 05:48:30 12:09:27 18:30:24 12:41:54
福建东山 05:50:38 12:10:51 18:31:04 12:40:26
福建华安 05:49:04 12:10:20 18:31:35 12:42:31

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2025 riliji.com 日历记 版权所有